STEEL MATERIALS 取扱鋼材
SC,SCM,SUSを中心に常時6000t以上在庫しております。
φ105~φ175の中間サイズもございます。
特にマルテンサイト系ステンレスの調質材の在庫量は日本一です。
その他、チタン、高合金、ステンレス、アルミニウムなど航空機向け材料や、
デンスバー、非調質鋼(NH45MV)、軸受鋼、工具鋼、耐熱鋼、ばね鋼、窒化鋼なども幅広く取り扱っております。
SUS ステンレス鋼
オーステナイト系ステンレス
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS303 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.20以下 | 0.15以上 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | 0.60%以下なら可 | - | - | - |
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | - | - |
SUS304L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - | - | - | - |
SUS304N2 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.50 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 7.50~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | - | - | 0.15~ 0.30 | - |
SUS316 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00 ~14.00 | 16.00 ~18.00 | 2.00 ~3.00 | - | - | - |
SUS316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00 ~15.00 | 16.00 ~18.00 | 2.00 ~3.00 | - | - | - |
SUS316Ti | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00 ~14.00 | 16.00 ~18.00 | 2.00 ~3.00 | - | - | - |
SUS317L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.00 ~15.00 | 18.00 ~20.00 | 3.00~4.00 | - | - | - |
SUS309S | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - | - | - |
SUS310S | 0.08以下 | 1.50以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - | - |
SUS321 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00 ~13.00 | 17.00 ~19.00 | - | - | - | - |
SUS347 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00 ~13.00 | 17.00 ~19.00 | - | - | - | - |
析出硬化系ステンレス
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS630 | 0.07以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00 ~5.00 | 15.00 ~17.00 | - | 3.00 ~5.00 | - | Nb 0.15~0.45 |
SUS630 H900 | 0.07以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00 ~5.00 | 15.00 ~17.00 | - | 3.00 ~5.00 | - | Nb 0.15~0.45 |
SUS630 H1025 | 0.07以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00 ~5.00 | 15.00 ~17.00 | - | 3.00 ~5.00 | - | Nb 0.15~0.45 |
SUS630 H1075 | 0.07以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00 ~5.00 | 15.00 ~17.00 | - | 3.00 ~5.00 | - | Nb 0.15~0.45 |
SUS630 H1150 | 0.07以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00 ~5.00 | 15.00 ~17.00 | - | 3.00 ~5.00 | - | Nb 0.15~0.45 |
15-5PH | 0.07以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.030以下 | 0.015以下 | 3.50 ~5.50 | 14.00 ~15.50 | - | 2.50 ~4.50 | - | Nb 0.15~0.45 |
二相系ステンレス
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS329J1 | 0.08以下 | 1.00以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 3.00 ~6.00 | 23.00 ~28.00 | 1.00 ~3.00 | - | - | - |
SUS329J4L | 0.030以下 | 1.00以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 5.50 ~7.50 | 24.00 ~26.00 | 2.50 ~3.50 | - | 0.08 ~0.30 | - |
S31254 | 0.02 | 0.8 | 1以下 | 0.03 | 1.01 | - | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | - | 0.18-0.22 | - |
S31803 | 0.03以下 | 1以下 | 2以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | - | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | - | 0.08-0.20 | - |
S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | - | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | - | 0.24-0.32 | - |
S32760 | ≦ 0.03 | ≦ 1.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.04 | ≦ 0.02 | 6.0- 8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.5-1.0 | 0.20-0.30 | - |
マルテンサイト系ステンレス
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS403 | 0.15以下 | 0.50以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 11.50~13.00 | - | - | - | - |
SUS403H | 0.15以下 | 0.50以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 11.50~13.00 | - | - | - | - |
SUS420J2 | 0.26~0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 12.00~14.00 | - | - | - | - |
SUS420J2H | 0.26~0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 12.00~14.00 | - | - | - | - |
SUS431 | 0.20以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25~2.50 | 15.00~17.00 | - | - | - | - |
SUS431H | 0.20以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 1.25~2.50 | 15.00~17.00 | - | - | - | - |
SUS440C | 0.95~1.20 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.04以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.0~18.0 | 0.75以下 | - | - | - |
SUS416 | 0.15以下 | 1.00以下 | 1.25以下 | 0.060以下 | 0.15以上 | - | 12.00~14.00 | - | - | - | - |
SUY/SS/SC/FC/FCD 純鉄・普通鋼・炭素鋼・デンスバー
純鉄・普通鋼
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCM/SNC/SNCM/SACM/
SMn/SMnC/SCr
合金鋼
クロムモリブデン鋼(SCM)
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | - | - | - |
SCM420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | - | - | - |
SCM435 | 0.33 ~0.38 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90~1.20 | 0.15 ~0.30 | - | - | - |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - | - |
ニッケルクロム鋼
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNC415 | 0.12 ~0.18 | 0.15 ~0.35 | 0.35 ~0.65 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.00 ~2.50 | 0.20 ~0.50 | - | - | - | - |
SNC631 | 0.27 ~0.35 | 0.15 ~0.35 | 0.35 ~0.65 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.50 ~3.00 | 0.60 ~1.00 | - | - | - | - |
SNC815 | 0.12 ~0.18 | 0.15 ~0.35 | 0.35 ~0.65 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.00~3.50 | 0.60 ~1.00 | - | - | - | - |
SNC836 | 0.32~0.40 | 0.15 ~0.35 | 0.35 ~0.65 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.00~3.50 | 0.60 ~1.00 | - | - | - | - |
ニッケルクロムモリブデン鋼
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCM220 | 0.17 ~0.23 | 0.15 ~0.35 | 0.60‐0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.40 ~0.70 | 0.40 ~0.60 | 0.15 ~0.25 | - | - | - |
SNCM420 | 0.17~0.23 | 0.15 ~0.35 | 0.40 ~0.70 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.60 ~2.00 | 0.40 ~0.60 | 0.15 ~0.30 | - | - | - |
SNCM439 | 0.36 ~0.43 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.60 ~2.00 | 0.60 ~1.00 | 0.15 ~0.30 | - | - | - |
SNCM447 | 0.44~0.50 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.60 ~2.00 | 0.60 ~1.00 | 0.15 ~0.30 | - | - | - |
SNCM616 | 0.13~0.20 | 0.15 ~0.35 | 0.80~1.20 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.80~3.20 | 1.40~1.80 | 0.40~0.60 | - | - | - |
SNCM630 | 0.25~0.35 | 0.15 ~0.35 | 0.35~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 2.50 ~3.50 | 2.50~3.50 | 0.30~0.70 | - | - | - |
SNCM815 | 0.12 ~0.18 | 0.15 ~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.00~4.50 | 0.70~1.00 | 0.15 ~0.30 | - | - | - |
SUP/SUJ/SUM 軸受鋼・ばね鋼・改削鋼
SK/SKH/SKS/SKD/SKT 工具鋼
炭素工具鋼
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 4 | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | - | - | - | - | - |
SK 5 | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | - | - | - | - | - |
高速度工具鋼
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH 2 | 0.73 ~0.83 | 0.45 以下 | 0.40 以下 | 0.030 以下 | 0.030 以下 | - | 3.80 ~4.50 | - | - | - | - |
SKH 3 | 0.73 ~0.83 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 3.80 ~4.50 | - | - | - | 【Co】4.50 ~5.50 |
SKH 4 | 0.73 ~0.83 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 3.80 ~4.50 | - | - | - | 【Co】9.00 ~11.00 |
SKH 51 | 0.80 ~0.88 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 3.80 ~4.50 | 4.70 ~5.20 | - | - | - |
SKH 55 | 0.87 ~0.95 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 3.80 ~4.50 | 4.70 ~5.20 | - | - | 【Co】4.50 ~5.00 |
SKH 57 | 1.20 ~1.35 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 3.80 ~4.50 | 3.20 ~3.90 | - | - | 【Co】9.50 ~10.50 |
合金工具鋼
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS 3 | 0.90 ~1.00 | 0.35以下 | 0.90 ~1.20 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 0.50 ~1.00 | - | - | - | - |
SKS 21 | 1.00 ~1.10 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | - | - | 0.20 ~0.50 | - | - |
SKS 93 | - | 0.50以下 | 0.80 ~1.10 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 0.20 ~0.60 | - | - | - | - |
SKD 11 | 1.40 ~1.60 | 0.40以下 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 11.00 ~13.00 | 0.80 ~1.20 | - | - | - |
SKD 61 | 0.35 ~0.42 | 0.80 ~1.20 | 0.25 ~0.50 | 0.030以下 | 0.020以下 | - | 4.80 ~5.50 | 1.00 ~1.50 | - | - | - |
SKT4 | 0.50 ~0.60 | 0.10 ~0.40 | 0.60 ~0.90 | 0.030以下 | 0.020以下 | 1.50 ~1.80 | 0.80 ~1.20 | 0.35 ~0.55 | - | - | - |
Al アルミニウム
アルミニウム
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7075 | - | 0.40以下 | 0.30以下 | - | - | - | 0.18~0.28 | - | 1.2~2.0 | - | - |
Cu 銅
TB/Alloy/SUH チタン・高合金・耐熱鋼
チタン
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB340(純チタン2種) | 0.08以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03以下 | - |
高合金
鋼材名 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu | N | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlloyC276 | 0.010以下 | 0.08以下 | 1.0以下 | 0.025以下 | 0.010以下 | 残部 | 14.5~16.5 | 15.0~17.0 | - | - | - |